Ubungakanani bemveliso | I-3.97-Inch IPS LCD Screen Screen |
Isisombululo | 480 × (RGB) × 800 |
Imilinganiselo yemodyuli | I-96.85 (W) * 57.14 (H) * 2.0 (T) mm |
Umboniso wendawo ye-AA | I-86.40 (W) * 51.84 (H) MM |
Iqondo lokusebenza | -20 ℃ - + 70 ℃ |
Iqondo lokugcina | -30 ℃ - + 80 ℃ |
Imowudi yokubonisa | umbala opheleleyo \ \ i-angle ips |
Indlela yonxibelelwano | I-welding \ i-clig |
I-chip yokuqhuba | I-ST7701s / Inketho |
Imowudi yasemva kwexesha | I-LED |
Isikrini sokuchukumisa (i-TP) | Isikrini sokunganyangekiyo sinokuvelisa indibano yeCacetive Screen |
Imowudi yokujonga | I-RGB \ Mcu \ mipi |
Amanqaku emveliso: Ezi mveliso zingasentla ziimveliso zenkampani yethu. Imifanekiso kunye neeparamitha zeemveliso ezidweliswe kwiwebhusayithi yezalekiswa kuphela kwireferensi yabathengi kuphela. Iinkcazo ezithile zisekwe kwiNkcazo yeMveliso yeNkampani yethu.
Ukuba unayo eminye imigaqo, nceda uqhagamshelane neSebe lethu leShishini kwaye siya kukunceda ngentliziyo iphela.
Ukongeza, i-FPC, i-FPC, isakhelo sensimbi, isikrini sokunxibelelana, njl. Njl.
IXESHA LOKUQALA: USep-16 ukuya ku-523